姚宇峰
基本信息 | |||
姓 名 | 姚宇峰 |
| |
职 务 | 姚宇峰课题组组长/副所长 | ||
职 称 | 研究员 | ||
一级学科 | 基础医学;生物学 | ||
二级学科 | 免疫遗传学 | ||
联系邮箱 | yufeng_yao@imbcams.com.cn | ||
所属研究中心/课题组 | 感染与免疫中心/姚宇峰课题组 | ||
主要研究方向 | |||
感染性疾病与肿瘤的免疫遗传学 | |||
个人简介 | |||
一、教育经历 1996/08-2001/07 昆明医学院 本科/临床医学学士 2004/08-2009/07 清华大学&北京协和医学院 研究生/理学博士 二、工作经历 2001/08-2004/07 昆明医学院生物化学和分子生物学教研室 助教 2009/07-至今 中国医学科学院&北京协和医学院 医学生物学研究所 研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员 三、主要进修学习经历 2010/05-2010/10 美国西北大学Researcher Scholar | |||
代表性成果(近五年内) | |||
一、论文 1. Liu, W.†, Huang, F.†, Yao, Y.†, Liang, Y., Yan, Z., Guo, L., Zhang, X., Shi, L.* and Yao, Y.*(Correspondence Author). "CLPTM1L is a Putative Regulator of Tumorigenesis and Chemotherapy Sensitization in Cervical Cancer". Front Oncol. 2024, 14:1440906. 2. Guo, N.†, Niu, Z.†, Yan, Z., Liu, W., Shi, L., Li, C., Li, C., Yao, Y.*(Correspondence Author) and Shi, L.*. "Immunoinformatics Design and In Vivo Immunogenicity Evaluation of a Conserved CTL Multi-Epitope Vaccine Targeting HPV16 E5, E6, and E7 Proteins". Vaccines. 2024, 12(4), 392. 3. Yao, Y.†, Yan Z.†, Li, C., Zhang, S., Liu, S., Zhang, X., Shi, L., Liu, W., Shi, L., Shi, L.* and Yao, Y.* (Correspondence Author). "The association of the HLA I and II genes and cervical cancer susceptibility in a Han Chinese population". HLA. 2024, 103 (01): e15340. 4. Wang, H.†, Wang, Z.†, Ma, L.†, Li, B., Zhu, X., Huang, Y., Li, J., Sun, M.*, Shi, L.*, Yao, Y.* (Correspondence Author). "S Trimer Derived from SARS-CoV-2 B.1.351 and B.1.618 Induced Effective Immune Response against Multiple SARS-CoV-2 Variants". Vaccines. 2023, 11(1). 5. Zhu, Y., Shi, L., Zeng, Y., Piao, D., Xie, Y., Du, J., Gao, M., Gao, W., Tian, J., Yue, J., Li, M., Guo, X.*, Yao, Y.* (Correspondence Author) and Kang, Y.*. "The Key Immunity Characteristics of Diverse stages of Brucellosis in rural population from Inner Mongolia, China". Infect Dis Poverty. 2022, 11:63. 6. Chen, K., Yan, Z., Dong, X., Liang, Y., Yao, Y., Zhang, S., Liu, W., Li, C.*, Yao, Y.* (Correspondence Author) and Shi, L.*. “Genetic Polymorphisms in mRNA Genes Targeting PI3K/Akt Signal Pathway Modulate Cervical Cancer Susceptibility”. Front Genet. 2022, 13:856505. 7. He, J.†, Chen, J. †, Han, X., Gu Q., Liang, J., Sun, M., Liu, S., Yao, Y.* (Correspondence Author) and Shi, L.*. "Association of HLA-DM and HLA class II Genes with Antibody Response Induced by Inactivated Japanese Encephalitis Vaccine". HLA. 2022, 99 (4):357-367. 8. Wang, H.†, Yan, D.†, Li, Y.†, Gong, Y.†, Mai, Y.†, Li, b., Zhu, X., Wan, X., Xie, L., Jiang, H., Zhang, M., Sun, M.*, Yao, Y.* (Correspondence Author) and Zhu, Y.*. "Clinical and Antibody Characteristics Reveal Diverse Signatures of Severe and Non-severe SARS-CoV-2 Patients". Infect Dis Poverty. 2022, 11:15. 二、专利 无 三、科技成果 2020年获云南省自然科学三等奖“云南汉族HLA、KIR、抗原呈递基因多态性及其在HCV慢性感染中的作用”(3/3) | |||
荣誉奖励 | |||
云南省“兴滇英才支持计划”产业创新人才(2023年) 云南省中青年学术和技术带头人(2020年) 云南省卫生高层次技术带头人(2019年) | |||
社会兼职 | |||
中国药学会生物药品与质量研究专委会委员 中国生物工程学会生物医药大数据专业委员会委员 国家药品监督管理局疫苗及生物制品质量控制与评价重点实验室学术委员会委员 |
用户登录
还没有账号?
立即注册