孙静
基本信息 | |||
姓 名 | 孙静 |
| |
职 务 | 无 | ||
职 称 | 研究员 | ||
一级学科 | 基础医学 | ||
二级学科 | 病原生物学 | ||
联系邮箱 | jingzikm@imbcams.com.cn | ||
所属研究中心/课题组 | 新发突发传染病研究中心/胡云章课题组 | ||
主要研究方向 | |||
1、基于乳酸球菌递送载体的口服疫苗关键技术建立及应用研究。 2、口服乳酸菌疫苗免疫机制及效力的研究。 3、宿主因子和病毒相互作用的研究。 | |||
个人简介 | |||
一、教育经历 2004年9月-2009年7月,北京协和医学院/清华大学,生物化学与分子生物学专业,获理学博士学位; 1999年9月-2004年7月,昆明医科大学,临床医学专业,获临床医学学士学位。 二、工作经历 1. 2023-07 至 今, 中国医学科学院, 医学生物学研究所, 研究员 2. 2014-07 至 2023-06, 中国医学科学院, 医学生物学研究所, 副研究员 3. 2009-07 至 2014-06, 中国医学科学院, 医学生物学研究所, 助理研究员 三、主要进修学习经历 2005年9月-2009年7月,中国疾病预防控制中心性病与艾滋病预防控制中心,病毒免疫室联合培养博士研究生。 | |||
代表性成果 | |||
一、论文 1、The Effect of Immunosuppressive Adjuvant Kynurenin on Type1 Diabetes Vaccine. Frontiers in Immunology,2021 Jul 7:12:681328.doi: 10.3389.(第一作者) 2、Functional analysis and expression profile of human platelets infected by EBV in vitro. Infect Genet Evol,2022 Aug:102:105312. doi: 10.1016(通讯作者) 3、Metabolomics Profiles Reveal New Insights of Herpes Simplex Virus Type 1 Infection. International journal of molecular sciences, 2023 Jan 12;24(2):1521.(通讯作者) 4、Global expression and functional analysis of human piRNAs during HSV-1 infection. Virus research, 2023 Apr 15:328:199087.(通讯作者) 5、Susceptibility of bovine to SARS-CoV-2 variants of concern: insights from ACE2, AXL, and NRP1 receptors. Virology journal, 2023 Nov 27;20(1):276.(通讯作者) 6、Comparative Ability of Various Immunosuppressants as Adjuvants on the Activity of T1D Vaccine,Vaccines 2024, 12, 1117. (通讯作者) 二、专利 授权: 1、一种一型糖尿病疫苗及其制备方法(ZL202010019317.5);发明人:孙静;胡云章;胡凝珠;李建芳;乌美妮;施建东;李彦涵;李志远;马春丽 2、一种口服糖尿病疫苗的构建及制备方法(ZL202111513522.8),发明人:孙静;马春丽; 胡云章; 胡凝珠; 李建芳; 乌美妮; 施建东; 李彦涵; 王欣怡; 赵修涛 受理: 1、一种新型双抗原 1 型糖尿病疫苗及其制备方法(202310448894.X),发明人:孙静;赵修涛;胡云章;李腾蛟;谢孟鑫;施建东;李建芳;李彦涵;乌美妮 2、一种多表位 1 型糖尿病疫苗及其制备方法(202310448927.0);发明人:胡云章;赵修涛;孙静;谢孟鑫;王欣怡;施建东;乌美妮;胡凝珠 3、一种靶向M细胞的双抗原1型糖尿病疫苗的制备方法(202411500159X);发明人:孙静,谢孟鑫,李腾蛟,张诗涵,施建东,胡云章 4、STC1 在制备治疗自身免疫性疾病的药物或维持肠道免疫耐受药物中的应用(2024108480960);发明人:孙静,王欣怡,谢孟鑫,李腾蛟,张诗涵,乌美妮,李彦涵,李建芳,胡云章 | |||
荣誉奖励 | |||
1、2021获得“云南省技术创新人才”的称号; 2、2018年入选云南省“兴滇人才”青年人才; 3、2016年获得云南省科技进步一等奖“新型疫苗佐剂关键技术创建及应用”(排名3/11)。 | |||
社会兼职 | |||
无 |
用户登录
还没有账号?
立即注册