医学生物学研究所2011年招聘第一轮面试名单及安排
发布时间:2011-04-02 22:05:00
浏览次数: 次
尊敬的应聘者:
经过笔试阶段测试后,招聘工作进入第一轮面试阶段。第一轮面试于2011年4月6日进行。面试名单和日程表参见附件。请看到通知并能前来参加面试的同学用邮件回复,便于我所们安排。回复邮件主题词为:应聘序号+姓名。
本次一面仅针对生物技术人员和工程技术人员进行,请参加翻译、物流员和审计员的应聘者等候通知。
第二轮面试时间请等待下一次通知。
医学生物学研究所2011年招聘第一轮面试名单
注意事项:第一轮面试时间共6分钟,其中每人自我介绍3分钟,提问3分钟。由于本次面试人数较多,我们采取2个会场同时进行,请各位应聘按照以下分配根据时间安排和面试顺序提前10分钟到人事处等候。
请以下应聘者到3楼会议室进行面试(下午1点30分开始)
| 应聘号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系方式 | 应聘岗位 | 面试序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 罗 谦 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 1 | |
| 5 | 陈桂俊 | 女 | 硕士 | 13529102812 | 生物技术人员 | 2 |
| 6 | 张雯 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 3 | |
| 9 | 张婷 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 4 | |
| 10 | 赵艳琼 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 5 | |
| 11 | 陈悠 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 6 | |
| 13 | 张敏 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 7 | |
| 14 | 郑留强 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 8 | |
| 15 | 徐明珏 | 女 | 学士 | 生物技术人员 | 9 | |
| 16 | 徐丽兰 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 10 | |
| 17 | 郑玉洁 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 11 | |
| 21 | 郭磊 | 男 | 博士 | 生物技术人员 | 12 | |
| 22 | 张艳春 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 13 | |
| 24 | 张晓嫒 | 女 | 博士 | 生物技术人员 | 14 | |
| 26 | 张梓倩 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 15 | |
| 28 | 李育中 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 16 | |
| 30 | 赵丽艳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 17 | |
| 35 | 牛敏 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 18 | |
| 42 | 唐丹 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 19 | |
| 43 | 田时平 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 20 | |
| 44 | 王利梅 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 21 | |
| 45 | 韦云芳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 22 | |
| 46 | 周若宇 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 23 | |
| 47 | 王翠敏 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 24 | |
| 49 | 汤洋 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 25 | |
| 50 | 孙乐 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 26 | |
| 55 | 田云霞 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 27 | |
| 56 | 汪虎 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 28 | |
| 60 | 王茜 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 29 | |
| 63 | 廖艳江 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 30 | |
| 65 | 魏娴 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 31 | |
| 68 | 徐婧雯 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 32 | |
| 70 | 杨 艳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 33 | |
| 75 | 王婷婷 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 34 | |
| 78 | 马志强 | 男 | 博士 | 生物技术人员 | 35 | |
| 83 | 胡斌 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 36 | |
| 85 | 张恒 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 37 | |
| 88 | 王守智 | 男 | 本科 | 生物技术人员 | 38 | |
| 91 | 魏颖 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 39 | |
| 92 | 王华 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 40 | |
| 94 | 杨君 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 41 | |
| 96 | 杨晓琴 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 42 | |
| 103 | 王新兴 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 43 | |
| 104 | 刘佳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 44 | |
| 105 | 张晶 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 45 | |
| 109 | 张拓 | 男 | 本科 | 生物技术人员 | 46 |
请以下应聘者到2楼学术报告厅进行面试(下午1点30分开始)
| 应聘号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系方式 | 应聘岗位 | 面试序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 郑娜 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 47 | |
| 114 | 安曼云 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 48 | |
| 117 | 范胜涛 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 49 | |
| 118 | 何应心 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 50 | |
| 121 | 李春燕 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 51 | |
| 126 | 潘磊 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 52 | |
| 129 | 韩雪 | 女 | 博士 | 生物技术人员 | 53 | |
| 130 | 史慧静 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 54 | |
| 131 | 谭超 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 55 | |
| 132 | 田雪会 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 56 | |
| 134 | 杨颖 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 57 | |
| 139 | 许小娥 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 58 | |
| 142 | 张晨希 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 59 | |
| 145 | 赵永贵 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 60 | |
| 146 | 周佳 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 61 | |
| 147 | 陈 蓉 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 62 | |
| 149 | 寸怡娜 | 女 | 博士 | 生物技术人员 | 63 | |
| 152 | 黄玮 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 64 | |
| 154 | 李素娟 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 65 | |
| 156 | 李燕飞 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 66 | |
| 158 | 吕虹 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 67 | |
| 160 | 张 杰 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 68 | |
| 163 | 石 蓉 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 69 | |
| 166 | 谢 莉 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 70 | |
| 167 | 谢芸芸 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 71 | |
| 169 | 闫冰 | 女 | 博士 | 生物技术人员 | 72 | |
| 171 | 田志立 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 73 | |
| 172 | 叶 润 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 74 | |
| 174 | 李艳艳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 75 | |
| 177 | 张冉 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 76 | |
| 178 | 张尉 | 男 | 本科 | 生物技术人员 | 77 | |
| 180 | 李佳洪 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 78 | |
| 183 | 马开利 | 男 | 博士 | 生物技术人员 | 79 | |
| 185 | 王俊相 | 男 | 硕士 | 生物技术人员 | 80 | |
| 193 | 蒋志春 | 男 | 本科 | 生物技术人员 | 81 | |
| 194 | 张叶 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 82 | |
| 195 | 王晶莹 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 83 | |
| 197 | 陈姝妮 | 女 | 本科 | 生物技术人员 | 84 | |
| 198 | 戴洁 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 85 | |
| 199 | 胡婕 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 86 | |
| 241 | 马艳 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 87 | |
| 242 | 潘小霞 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 88 | |
| 243 | 张婷 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 89 | |
| 244 | 李娴 | 女 | 硕士 | 生物技术人员 | 90 | |
| 200 | 宋 涛 | 男 | 本科 | 工程技术人员 | 91 | |
| 207 | 王峰 | 男 | 本科 | 工程技术人员 | 92 | |
| 209 | 杨姝 | 女 | 硕士 | 工程技术人员 | 93 | |
| 25 | 刘舒媛 | 女 | 博士 | 生物技术人员 | 94 |
我所地址: 昆明市茭菱路935号(乘坐85、101、66、58、C65路公交车,丰宁小区站下车后,前行400米左右即到达)
联系电话: 0871-8324110
联系人: 段老师 陈老师
人事教育处
2011年4月2日

用户登录
还没有账号?
立即注册