2010年中文报刊订阅清单(二)
发布时间:2010-03-24 15:16:09
浏览次数: 次
| 医学生物学研究所2010年中文报刊订阅清单(二) | ||||
| 架号 | 邮发代号 | 刊名 | 刊期 | |
| 49 | 4-703 | 上海预防医学 | 月刊 | |
| 50 | 8-53 | 沈阳药科大学学报 | 月刊 | |
| 51 | 82-13 | 生物工程学报 | 双月刊 | |
| 52 | 2-816 | 生物化学与生物物理进展 | 月刊 | |
| 53 | 4-210 | 生物化学与生物物理学报(英文) | 月刊 | |
| 54 | 14-14 | 生物信息学 | 月刊 | |
| 55 | 62-65 | 生物医学工程学杂志 | 月刊 | |
| 56 | 生物制品年刊 | 双月刊 | ||
| 57 | 18-131 | 实验动物科学 | 月刊 | |
| 58 | 4-789 | 实验动物与比较医学 | 月刊 | |
| 59 | 46-44 | 实用医学杂志 | 月刊 | |
| 60 | 42-129 | 实用预防医学 | 双月刊 | |
| 61 | 14-159 | 实用肿瘤学杂志 | 双月刊 | |
| 62 | 4-302 | 世界临床药物 | 半月刊 | |
| 63 | 82-56 | 首都医科大学学报 | 双月刊 | |
| 64 | 62-72 | 四川大学学报(医学版) | 双月刊 | |
| 65 | 6-3 | 天津医药 | 月刊 | |
| 66 | 4-722 | 同济大学学报(医学版) | 月刊 | |
| 67 | 2-504 | 微生物学报 | 月刊 | |
| 68 | 直订 | 微生物学免疫学进展 | 双月刊 | |
| 69 | 2-817 | 微生物学通报 | 双月刊 | |
| 70 | 8-142 | 微生物学杂志 | 双月刊 | |
| 71 | 4-341 | 微生物与感染 | 双月刊 | |
| 72 | 64-51 | 卫生软科学 | 月刊 | |
| 73 | 36-159 | 胃肠病学和肝病学杂志 | 月刊 | |
| 74 | 52-39 | 西安交通大学学报(医学版) | 双月刊 | |
| 75 | 4-645 | 细胞研究(Cell Research 英) | 双月刊 | |
| 76 | 52-184 | 细胞与分子免疫学杂志 | 双月刊 | |
| 77 | 4-319 | 现代免疫学 | 双月刊 | |
| 78 | 14-12 | 现代生物医学进展 | 月刊 | |
| 79 | 62-183 | 现代预防医学 | 月刊 | |
| 80 | 1-62 | 新华书目报.科技新书目 | 双月刊 | |
| 81 | 1-189 | 新华书目报.社科新书目 | 双月刊 | |
| 82 | 44-53 | 药品评价 | 月刊 | |
| 83 | 2-420 | 药物不良反应杂志 | 双月刊 | |
| 84 | 2-237 | 药物分析杂志 | 月刊 | |
| 85 | 38-187 | 药物流行病学杂志 | 季刊 | |
| 86 | 28-243 | 药物生物技术 | 月刊 | |
| 87 | 28-112 | 药学进展 | 月刊 | |
| 88 | 2-233 | 药学学报 | 月刊 | |
| 89 | 18-335 | 医学动物防制杂志 | 月刊 | |
| 90 | 38-35 | 医学分子生物学杂志 | 月刊 | |
| 91 | 2-664 | 医学信息学杂志 | 月刊 | |
| 92 | 2-590 | 医学研究杂志 | 月刊 | |
| 93 | 6-106 | 医学综述 | 月刊 | |
| 94 | 2-810 | 遗传 | 双月刊 | |
| 95 | 2-819 | 遗传学报 | 月刊 | |
| 96 | 82-932 | 英国医学杂志(中文版) | 半月刊 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册